ダイワハウスの賃貸住宅D-roomに引っ越してきて1年11か月。来月には引っ越しの予定。
これまでの総括を少しずつ行いたい。まず電気代。
前回がこちら↓
カッコ書きが前回。前回は6月からがエアコン2台体制なので、グーンと上がっている。
以後、順調に電気代が伸びている感じ…。年間で103,804円だった。
以前の家ではエアコン2台体制で夏場は1万2千円くらいだったので、断熱効果の差が表れている印象である。
特に冬場は大きな差が出たように思う。
2018/08/01~2018/08/31 11,060円 382.00kWh (9,593円 352.00kWh)
2018/07/01~2018/07/31 11,274円 392.00kWh (9,884円 363.00kWh)
2018/06/01~2018/06/30 8,600円 307.00kWh (5,712円 210.00kWh)
2018/05/01~2018/05/31 7,088円 252.00kWh (5,670円 210.00kWh)
2018/04/01~2018/04/30 7,047円 252.00kWh (6,155円 236.00kWh)
2018/02/21~2018/03/31 10,204円 292.00kWh (6,446円 252.00kWh)
2018/01/23~2018/02/20 9,391円 346.00kWh (6,726円 267.00kWh)
2017/12/21~2018/01/22 9,721円 358.00kWh (7,575円 305.00kWh)
2017/11/22~2017/12/20 7,062円 263.00kWh (6,181円 248.00kWh)
2017/10/23~2017/11/21 5,851円 215.00kWh
2017/09/22~2017/10/22 6,981円 258.00kWh
2017/08/23~2017/09/21 9,525円 349.00kWh
さて、今度の家ではどうなるか。久々の一軒家への引っ越しなので、大きな差が出るのだろうか…。